V souvislosti s nárůstem cen vstupních komodit dochází s účinností od 1. 5. 2020 k úpravě cen stravování.
| oběd | snídaně | přesnídávka | večeře | 2. večeře | |
| žáci 7 – 10 let | 27,00 | – | – | – | – |
| žáci 11 – 14 let | 31,00 | – | – | – | – |
| žáci 15 a více let | 35,00 | 17,00 | 12,00 | 31,00 | 16,00 |
| zaměstnanci škol (bez příspěvku) | 82,00 | – | – | – | – |
| cizí strávníci | 85,00 | – | – | – | – |
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém příslušného věku dosahují.




